Sandwichs mayo 27, 2009
Posted by cafeteriaudep in Sandwichs.comments closed
| Desayuno: (de 7:50 a.m. a 10:30 a.m.) | |
| Continental: Jugo de papaya, café con leche, 03 tostadas ó 02 panes, mantequilla y mermelada |
S/.6,00 |
| Americano : Jugo de naranja, café con leche, 03 tostadas o 03 panes, mantequilla y mermelada, Huevos revueltos con jamón. |
S/.9,50 |
| Huevos | |
| Huevo frito (1 unid.) | S/.1,00 |
| Porción de huevos revueltos o fritos (02 unid.) | S/.1,60 |
| Porción de huevos con jamón (02 unid.) | S/.3,00 |
| Porción de huevos con tocino (02 unid) | S/.3,50 |
| Snacks | |
| Empanadas de carne/pollo/cabanossi | S/.1,20 |
| Tamalitos verdes | S/.1,20 |
| Hamburguesas | |
| Hamburguesa Simple | S/.3,50 |
| Hamburguesa Royal | S/.4,00 |
| De Pollo | |
| Pollo con apio | S/.1,60 |
| Sand. De pechuga horneado | S/.2,30 |
| Hot dog con papitas al hilo (Sand. Pequeño) | S/.1,80 |
| De jamón y queso | |
| Jamón | S/.3,00 |
| Queso | S/.3,20 |
| Mixto: En pan de molde. Queso y jamón | S/.4,70 |
| Completo: En pan de molde. Queso,
jamón y huevo |
S/.5,60 |
| Otros | |
| Sand. Huevo | S/.1,20 |
| Porción de tostadas (tres tostadas con mantequilla y mermelada) |
S/.2,20 |
| Sandwichs frios | |
| Sand.doble de palta, tomate y huevo | S/.3,00 |
| Sand doble de pollo, jamón y queso | S/.3,00 |
| Sand Triples El Cedro | S/.3,50 |
Bebidas y Jugos mayo 27, 2009
Posted by cafeteriaudep in Bebidas y Jugos.comments closed
| Bebidas | ||
| Café de máquina “Gourmet Altomayo” | ||
| Americano | S/. 2,20 | |
| Americano cortado o con leche | S/. 2,80 | |
| Expresso | S/. 2,20 | |
| Doble Expresso | S/. 3,50 | |
| Capuccino | S/. 4,00 | |
| Café Pasado “Gourmet Altomayo” | ||
| Café para llevar | S/. 1,50 | |
| Café servido a la mesa | S/. 2,00 | |
| Otros | ||
| Infusiones: Té, anís, manzanilla | S/. 1,30 | |
| Vaso de leche: leche evaporada, fria o caliente | S/. 1,80 | |
| Jugos | ||
| Papaya | S/. 1,80 | |
| Melón | S/. 1,80 | |
| Piña | S/. 2,20 | |
| Surtido | S/. 2,50 | |
| Naranja | S/. 2,80 | |
| Refrescos | ||
| maracuyá,manzana,cebada,carambola | S/. 1,00 | |
| Limonada | S/. 1,00 | |
| Chicha morada | S/. 1,50 | |
| Limonada con agua mineral | S/. 1,80 | |
| Bebidas envasadas: Gaseosas y jugos | ||
| 7up x 1.50 lt | S/. 3,80 | |
| 7up x 2.25 Lt | S/. 4,50 | |
| 7up x 500 ml | S/. 1,20 | |
| Agua cristalina x 3.100 lt | S/. 3,00 | |
| Agua cristalina x 650 ml | S/. 1,20 | |
| Agua san carlos x 2.25 lt | S/. 2,50 | |
| Agua San Luis de 2.25 Lt. | S/. 2,50 | |
| Agua san Luis x 0.650 Lt | S/. 1,20 | |
| Agua san Mateo x 650 ml | S/. 1,50 | |
| Bebida Gatorade en botella de vidrio | S/. 2,50 | |
| Bebida Gatorade en botella plastica | S/. 3,80 | |
| Bebidas envasadas: Gaseosas y jugos | ||
| Coca cola ó Inca Kola Ligth x 0.50 Lt. | S/.2,00 | |
| Coca Cola de 0.5 Lt. | S/.1,80 | |
| Coca Cola de 1.5 Lt. | S/.4,20 | |
| Coca Cola de 2.25 Lt. | S/.4,80 | |
| Coca cola zero x 0.5Lt | S/.2,00 | |
| Crush de 0.5 Lt. | S/.1,20 | |
| Crush de 3.0 Lt. | S/.4,60 | |
| Fanta de 0.5 Lt. | S/.1,80 | |
| Fanta de 2.25 Lt. | S/.4,50 | |
| Guaraná x 3.00 lt | S/.4,80 | |
| Guaraná x 500 ml | S/.1,40 | |
| Jugo Tampico Citrus 500 cc | S/.1,60 | |
| Jugo Frugos x 250 mlts. | S/.1,20 | |
| Jugo gloria en lata | S/.1,60 | |
| Jugo gloria, Watts, Tampico y Frugos en Tetrapack |
S/.1,10 | |
| Jugo Laive en tetrapack | S/.1,20 | |
| Pepsi 500cc | S/.1,50 | |
| Pepsi x 1.50lt | S/.3,80 | |
| Pepsi x 3.00 lt | S/.5,50 | |
| Pepsi x 500 ml | S/.1,20 | |
| Sprite de 0.50 lt | S/.1,80 | |
| Sprite de 2.25 Lt. | S/.4,80 | |
| Triple cola x 500 ml | S/.1,20 | |
| Viva x 3.00 lt | S/.4,80 | |
| Viva x 500 ml | S/.1,20 | |
| Lacteos: | ||
| Leche chocolatada Gloria 200ml. | S/.1,40 | |
| Yogurt en Sachet | S/.0,50 | |
| Yogurt Gloria por 200ml | S/.1,30 | |
| Leche chocolatada laive | S/.1,20 | |
Almuerzos mayo 27, 2009
Posted by cafeteriaudep in Platos a la carta.comments closed
| ALMUERZO
Menú del día : arma tu propio menú. Cambiamos día a día.. Opcionales: postre, pan y refresco Reservas: De 7:50 a 10:30 a.m. – Anexo 5492 |
|||||||
| Platos a la carta | |||||||
| Pechuga a la plancha y Milanesas Junior (100 grs. De pechuga de pollo) | |||||||
| Milanesas: | |||||||
| Milanesa (100 grs) Junior con arroz y legumbres | S/. 8,00 | ||||||
| Milanesa(100 grs) Junior con papas | S/. 8,50 | ||||||
| Milanesa (100 grs) Junior con ensalada | S/. 9,50 | ||||||
| A la plancha: | |||||||
| Pechuga (100 grs) Junior con arroz y legumbres | S/. 5,50 | ||||||
| Pechuga (100 grs) junior con ensalada | S/. 8,00 | ||||||
| Pechuga a la plancha y Milanesas(200 grs. De pechuga de pollo) | |||||||
| Pechuga (200 grs)a la plancha con arroz y legumbres | S/. 8,00 | ||||||
| Pechuga (200 grs) a la plancha con papa fritas | S/. 9,00 | ||||||
| Pechuga(200 grs.) a la plancha con ensalada mixta | S/. 10,00 | ||||||
| Milanesa (200 grs.) con arroz y legumbres | S/. 9,50 | ||||||
| Milanesa(200 grs.) de pollo con papas frita | S/. 11,50 | ||||||
| Milanesa(200 grs.) de pollo con ensalada mixta | S/. 11,50 | ||||||
| Dietas (100 grs. De pechuga de pollo) | |||||||
| Sopa de pollo: Pechuga de pollo , fideo cabello de angel, papa, etc | S/. 5,50 | ||||||
| Pollo Sancochado con arroz y legumbres | S/. 5,50 | ||||||
| Pollo Sancochado con ensalada mixta | S/. 8,00 | ||||||
| Guarniciones | |||||||
| Porción de arroz | S/. 1,00 | ||||||
| Porción de papas fritas (a partir de la 12:00 m) con salsas | S/. 3,80 | ||||||
| Ensalada mixta: lechuga, tomate, palta, pepinillo, zanahoria, y choclo acompañada de vinagreta. |
S/. 5,00 | ||||||
| Ensalada mixta chica | S/. 2,50 | ||||||
| POSTRES | |||||||
| Alfajor | S/. 1,00 | ||||||
| Chumbeques | S/. 1,50 | ||||||
| Queque de vainilla o marmoleado | S/. 1,20 | ||||||
| Brownie | S/. 1,80 | ||||||
| Tartaleta de manzana | S/. 2,80 | ||||||
| Pie de limón | S/. 3,20 | ||||||
| Suspiro a limeña | S/. 4,00 | ||||||
| Torta de chocolate | S/. 5,00 | ||||||
| Tres leches | S/. 5,00 | ||||||
